• WE SPEAK ENGLISH AND FRENCH
  • SERVIZIO CLIENTI (+39) 080 534 38 01
  • SPEDIZIONI IN 48 ORE
Chiudi
Menu

NEIL PRYDE COMBAT HD 2023

 

Scelto dal nostro team da Peahi a Pozo, Combat è leggera nelle tue mani ma fornisce potenza quando ne hai bisogno e funzionerà sempre, indipendentemente dalle condizioni.

La costruzione HD è la nostra costruzione più conveniente. Dotato di X-Ply e Radial HD 2.0 regolari nelle aree di carico chiave della vela che emula la distribuzione dinamica del carico di Powerfuse ma con una costruzione più semplice e cucita per ridurre i costi di costruzione.

 

SAIL SPECS

SIZE m2 LUFF cm BOOM cm BASE cm WEIGHT PRO / PRO HD / HD kg BATTENS CAMS IDEAL MAST ALTERNATIVE MAST TOP FINISHING
2.9 (Pro Only) 330 139 0 2.6 4 0 340 RDM 370 RDM / 40 cm vario top Vario Top
3.3 343 145 4 2.7 / 2.6 / 2.8 4 0 340 RDM 370 RDM / 27cm Vario Top Vario Top
3.7 355 148 16 2.8 / 2.7 / 2.9 4 0 340 RDM 370 RDM / 15cm Vario Top Vario Top
4 367 152 28 2.9 / 2.8 / 3.0 4 0 340 RDM 370 RDM / 3cm Vario Top Vario Top
4.2 373 155 4 3 / 2.9 / 3.1 4 0 370 RDM 370 Fixed Head
4.5 385 159 16 3.1 / 3.0 / 3.2 4 0 370 RDM 370 Fixed Head
4.7 397 163 28 3.2 / 3.1 / 3.3 4 0 370 RDM 370 Fixed Head
5 409 166 10 3.3 / 3.2 / 3.4 4 0 400 RDM 400 Fixed Head
5.3 421 170 22 3.4 / 3.3 / 3.5 4 0 400 RDM 400 Fixed Head
5.6 433 174 34/4 3.5 / 3.4 / 3.6 4 0 400 RDM 430 RDM Fixed Head

 

 Impact Surf Shop Rivenditore Ufficiale Neil Pryde

 

NEIL PRYDE COMBAT HD 2023 Combat Pro è il massimo dello sviluppo della vela wave. Potenza quando ne hai bisogno, neutrale sull'onda e costruita per resistere a tutto ciò che Madre Natura può fare...
Produttore: NEIL PRYDE
*
839,00 €
545,35 €
- +

NEIL PRYDE COMBAT HD 2023

 

Scelto dal nostro team da Peahi a Pozo, Combat è leggera nelle tue mani ma fornisce potenza quando ne hai bisogno e funzionerà sempre, indipendentemente dalle condizioni.

La costruzione HD è la nostra costruzione più conveniente. Dotato di X-Ply e Radial HD 2.0 regolari nelle aree di carico chiave della vela che emula la distribuzione dinamica del carico di Powerfuse ma con una costruzione più semplice e cucita per ridurre i costi di costruzione.

 

SAIL SPECS

SIZE m2 LUFF cm BOOM cm BASE cm WEIGHT PRO / PRO HD / HD kg BATTENS CAMS IDEAL MAST ALTERNATIVE MAST TOP FINISHING
2.9 (Pro Only) 330 139 0 2.6 4 0 340 RDM 370 RDM / 40 cm vario top Vario Top
3.3 343 145 4 2.7 / 2.6 / 2.8 4 0 340 RDM 370 RDM / 27cm Vario Top Vario Top
3.7 355 148 16 2.8 / 2.7 / 2.9 4 0 340 RDM 370 RDM / 15cm Vario Top Vario Top
4 367 152 28 2.9 / 2.8 / 3.0 4 0 340 RDM 370 RDM / 3cm Vario Top Vario Top
4.2 373 155 4 3 / 2.9 / 3.1 4 0 370 RDM 370 Fixed Head
4.5 385 159 16 3.1 / 3.0 / 3.2 4 0 370 RDM 370 Fixed Head
4.7 397 163 28 3.2 / 3.1 / 3.3 4 0 370 RDM 370 Fixed Head
5 409 166 10 3.3 / 3.2 / 3.4 4 0 400 RDM 400 Fixed Head
5.3 421 170 22 3.4 / 3.3 / 3.5 4 0 400 RDM 400 Fixed Head
5.6 433 174 34/4 3.5 / 3.4 / 3.6 4 0 400 RDM 430 RDM Fixed Head

 

 Impact Surf Shop Rivenditore Ufficiale Neil Pryde

 

Specifiche di prodotto
Stile Wave
Stile Freestyle
Scrivi una recensione
  • Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni
*
*
Pessimo
Eccellente
*
*
*
Specifiche di prodotto
Stile Wave
Stile Freestyle